Eleições 2024 em Tumiritinga (MG): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Tumiritinga nas eleições municipais de 2024.
Tumiritinga tem 2 candidatos a prefeito e 56 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 05:34 de quinta-feira (22).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Tumiritinga
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
LUSMAR | PSD | 55 | Concorrendo |
NILSÃO DO CAMINHÃO | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Tumiritinga
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANE LEMES | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ALEXANDRE VENTURA | PDT | 12777 | Concorrendo |
ALÍPIO | PSB | 40321 | Concorrendo |
ANA MIRANDA | PSB | 40123 | Concorrendo |
ANA VALQUIRIA | PT | 13456 | Concorrendo |
ANTONIO DA SAUDE | PT | 13666 | Concorrendo |
BASTIÃO VINTE E UM | MDB | 15621 | Concorrendo |
CHICO TÓ | PDT | 12555 | Concorrendo |
CIDA SOUZA | PT | 13013 | Concorrendo |
CLAUDIA CARIOCA | REPUBLICANOS | 10013 | Concorrendo |
DENIZETE MOTORISTA | PSD | 55055 | Concorrendo |
DIL GUIMARAES | PSD | 55608 | Concorrendo |
DONTINHA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
ELIAS DA RETRO | PSD | 55000 | Concorrendo |
ERIKA | PDT | 12456 | Concorrendo |
FABIANA | PSD | 55123 | Concorrendo |
FLORINHO | PSD | 55468 | Concorrendo |
GENIVALDO | PSB | 40610 | Concorrendo |
GRAÇA DO NORA | MDB | 15171 | Concorrendo |
GUARÁ | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
IVANI DO SINDICATO | MDB | 15678 | Concorrendo |
IVANILDA ENFERMEIRA | PSD | 55678 | Concorrendo |
JADAIR ALVES | PSB | 40124 | Concorrendo |
JAMIR LEMES | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
JOAO PAULO | PT | 13333 | Concorrendo |
LELEI GUIMARÃES | PSB | 40555 | Concorrendo |
LELEU DO GABIÃO | MDB | 15115 | Concorrendo |
LEOZINHO DA OFICINA | PSB | 40444 | Concorrendo |
LORO DA RADIO | PT | 13123 | Concorrendo |
LUCAS PAVUNA | PT | 13111 | Concorrendo |
MANOEL DA FARMACIA | PSB | 40222 | Concorrendo |
MARILDA DO BULU | PDT | 12610 | Concorrendo |
MARLENE VENTURA | PSD | 55789 | Concorrendo |
MARTA DO RESTAURANTE | PDT | 12210 | Concorrendo |
MEDEIROS | PT | 13613 | Concorrendo |
MIRIN | PDT | 12123 | Concorrendo |
NATALIA DAMASCENO | PSB | 40040 | Concorrendo |
NATAN DE SÃO GERALDO | PDT | 12345 | Concorrendo |
NILO GUITARRISTA | PSB | 40140 | Concorrendo |
NILTON DO SALGADO | PDT | 12333 | Concorrendo |
NINA DO GRITO | MDB | 15100 | Concorrendo |
OSEIAS DO PJ | PDT | 12612 | Concorrendo |
PIMENTA | MDB | 15610 | Concorrendo |
RONALDINHO PESCADOR | PSD | 55456 | Concorrendo |
ROSALVO DA SAÚDE | MDB | 15000 | Concorrendo |
ROSENEY GANDA | MDB | 15608 | Concorrendo |
SAMUEL MELO | MDB | 15555 | Concorrendo |
SANDRA | PSB | 40201 | Concorrendo |
SANDRA PLACIDES | REPUBLICANOS | 10755 | Concorrendo |
TONINHO GONÇALVES | REPUBLICANOS | 10610 | Concorrendo |
TONY PACHECO | PSD | 55222 | Concorrendo |
VALDÃO | MDB | 15123 | Concorrendo |
VALDIR MELHORAL | PDT | 12222 | Concorrendo |
VILMAR PEREIRA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
WALDIR | PT | 13223 | Concorrendo |
ZÉ DO PAULO | PT | 13133 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.